Perkiraan Cuaca Di Kab.Pacitan
Mulai Tgl 11 Januari sampai 16 Januari 2013
11 Januari | Chance of a Thunderstorm 28°C (82°F) angin 39 km/h Barat Probabilitas Precipitation: 30% |
|
12 Januari | Suhu 30°C (86°F) angin 32 km/h Barat-barat laut Probabilitas Precipitation: 10% |
|
13 Januari | Chance of a Thunderstorm 29°C (84°F) angin 14 km/h Northwestern Probabilitas Precipitation: 30% |
|
14 Januari | Chance of a Thunderstorm 29°C (84°F) angin 10 km/h Northwestern Probabilitas Precipitation: 20% |
|
15 Januari | Chance of a Thunderstorm 28°C (82°F) angin 7 km/h Southwest Probabilitas Precipitation: 30% |
|
16 Januari | Chance of a Thunderstorm 28°C (82°F) angin 7 km/h Barat-barat Haria Probabilitas Precipitation: |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar